 単球AMラジオコンペ 応募作品と評価結果 (作品番号1b)
 単球AMラジオコンペ 応募作品と評価結果 (作品番号1b)|  |  |  |  | |
| 作品要旨 | 作品説明 | 写真等 | 回路図 | 評価等 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 補足 | 
| 大きさ | 定量 | 満足 | |
| 構成 | 定量 | 満足 | |
| 電源 | 定量 | 満足 | |
| 回路への制約 | 定量 | 満足しない | 
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 備考 | 
| 受信操作性 | 官能 | --- | |
| 受信周波数範囲 | 定量 | --- | |
| 受信感度計測 | 定量 | --- | |
| 音響出力の忠実度 | 定量 | --- | |
| 外部影響 | 定量 | --- | 
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 備考 | 
| 全体着想 | 官能 | --- | |
| 方式 | 官能 | --- | |
| 回路 | 官能 | --- | |
| 適用部品 | 官能 | --- | |
| 意匠デザイン | 官能 | --- | 
| Copyright (C) 2017,2018 Classical Communication equipment free infomation Society. All Rights Reserved. |