|
|
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
指向性 1.84MHz | 指向性 3.61MHz | 指向性 7.05MHz |
指向性 10.1MHz | 指向性 14.05MHz | 指向性 21.05MHz |
指向性 24.95MHz | 指向性 28.05MHz | |
周波数対ゲイン特性 | 周波数対SWR特性 | 周波数対インピーダンス特性 |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
|
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
指向性 1.84MHz | 指向性 3.61MHz | 指向性 7.05MHz |
指向性 10.1MHz | 指向性 14.05MHz | 指向性 21.05MHz |
指向性 24.95MHz | 指向性 28.05MHz | 指向性 28.05MHz 3Dコンタ |
効率は輻射に供する電力効率(損失の大半は終端抵抗ジュール熱) |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |
ゲイン特性 | SWR特性 | インピーダンス特性 |