モジュール | バンド | ダイアル | 調整点 | 周波数 | 制御電圧 | 備考 | ||||
設定値 | 測定点 | 基準値 | 測定点 | |||||||
A39 | Synthesizer V.F.O | 30.00 | A39-T1 | 40.500(29) | A44-J 2 | 3.8V | A11-J 2 | 幅調整 | ||
なし | 30.00 | A39-C14 | 40.500(29) | A44-J 2 | 3.8V | A11-J 2 | ||||
52.00 | A39-C10 | 62.500(51) | A44-J 2 | 3.8V | A11-J 2 | |||||
A38 | Transmitter V.F.O | LOW | 30.00 | A38-T1 | 29.000 | DL | 3.0V | A31-J 2 | ||
52.00 | A38-C3 | 51.000 | DL | 3.0V | A31-J 2 | rev1 | ||||
HIGH | 53.00 | A38-T2 | 52.000 | DL | 3.0V | A31-J 2 | rev1 | |||
75.00 | A38-C9 | 74.000 | DL | 3.0V | A31-J 2 | rev1 | ||||
A32 | Rec. Input | LOW | 30.00 | A32-T1 | 29.000 | |||||
52.00 | A32-C1 | 51.000 | ||||||||
HIGH | 53.00 | A32-T2 | 52.000 | |||||||
75.00 | A32-C4 | 74.000 | ||||||||
A33 | Rec. 1st R.F. Amp. | LOW | 30.00 | A33-T2 | 29.000 | |||||
52.00 | A33-C7 | 51.000 | ||||||||
HIGH | 53.00 | A33-T3 | 52.000 | |||||||
75.00 | A33-C9 | 74.000 | ||||||||
A34 | Rec. 2nd R.F. Amp. | LOW | 30.00 | A34-T2 | 29.000 | |||||
52.00 | A34-C7 | 51.000 | ||||||||
HIGH | 53.00 | A34-T3 | 52.000 | |||||||
75.00 | A34-C9 | 74.000 | ||||||||
A35 | Rec. Mixer | LOW | 30.00 | 29.000 | ||||||
52.00 | 51.000 | |||||||||
HIGH | 53.00 | 52.000 | ||||||||
75.00 | 74.000 | |||||||||
A36 | Transmitter Power Amp. | LOW | 30.00 | A36-T1,T3 | 29.000 | |||||
52.00 | A36-C1,C8 | 51.000 | ||||||||
HIGH | 53.00 | A36-T2,T4 | 52.000 | |||||||
75.00 | A36-C7,C15 | 74.000 | ||||||||
A37 | Transmitter I.P.A | LOW | 30.00 | 29.000 | ||||||
52.00 | 51.000 | |||||||||
HIGH | 53.00 | 52.000 | ||||||||
75.00 | 74.000 | |||||||||
rev1 2006.2.12 jh3fja A38制御電圧修正 |