KiwiSDR: Software-defined receiver            2022.July.24

 受信機調整での国内ソース信号探し等に
JK1EIO,YOKOHAMASasage1,Kounan,Yokohama, Japan | Grid PM95TJ, ASL 30m
Software-defined receiverAichi, Japan | Grid PM84lw, ASL 15m
Maebashi,Gunma,Japan | Grid PM96OK, ASL 350m
LF@JA5FPChiba, Japan | Grid QM05bq, ASL 40m
Okegawa-city Saitama Japan | Grid PM96sa, ASL 22m
Mishima, Japan | Grid PM95kd, ASL 60m
Fukuoka, Japan | Grid PM53cn, ASL 3m
Shinhidaka, Hokkaido Japan | Grid QN12EH, ASL 5m
Tokyo, Japan | Grid PM95vs, ASL 35m
118-140MHZ AIRBAND Okegawa-city Saitama Japan | Grid PM96sa, ASL 22m
Machida Tokyo,JAPAN | Grid PM95rn, ASL 7m
Sapporo-city | Grid QN03RA, ASL 50m
Ibaraki,Japan | Grid QM06, ASL 22m
Aichi, Japan | Grid PM85me, ASL 135m
Shibuya,Tokyo,Japan | Grid PM95uq, ASL 30m
Tokyo, Japan | Grid PM95rr, ASL 76m
Kanuma-city Tochigi-pref, Japan | Grid PM96un, ASL 30m
Osaka, Japan | Grid PM74tu, ASL 45m
Kawasaki, Japan | Grid PM95UM, ASL 5m
Nagano, Japan | Grid PM85xv, ASL 685m
Aomori, Japan | Grid QN00mv, ASL 30m
Kanuma-city Tochigi-pref, Japan | Grid PM96un, ASL 30m
END