|
材 質 | 比誘電率 |
tanδ ×10E-4 | 損失係数 ×10E-4 | 備考 |
ポリスチレン(PS) | 2.5〜2.7 | 1〜4 | 6.5 | |
石英ガラス | 3.5〜4.5 | 1〜3 | 8.0 | |
ポリエチレン(PE) | 2.3〜2.4 | 5 | 11.8 | |
ポリカーボネート | 2.9〜3.0 | 9 | 13.3 | |
ポリプロピレン(PP) | 2.4〜2.6 | 5〜18 | 28.8 | |
ファインセラミックス | 9 | 6 | 54 | |
テフロン | 3〜4 | 30〜50 | 140 | |
シリコン樹脂 | 3.9〜4.1 | 20〜50 | 140 | |
アセタール樹脂 | 3.7 | 50〜70 | 222 | |
ガラス | 6.5 | 100 | 325 | |
硬質塩化ビニール(PVC) | 2.8〜3.1 | 100〜200 | 442.5 | |
ABS樹脂 | 2.8〜3.0 | 70〜260 | 478.5 | |
陶磁器 | 6.0〜7.0 | 60〜100 | 520 | |
メタクリル樹脂 | 2.2〜3.2 | 200〜300 | 675 | |
ナイロン66 | 3.4〜3.6 | 400 | 1400 | |
エポキシ樹脂 | 3.3〜4.0 | 300〜500 | 1460 | |
メラミン樹脂 | 4.7〜8.0 | 300 | 1905 | |
ユリア樹脂 | 5.0〜8.0 | 280〜320 | 1950 | |
フェノール樹脂 | 4.5〜6.0 | 400〜600 | 2375 | |
|
・tanδ:誘電正接 ・比誘電率、tanδは1MHzでのもの ・損失係数は比誘電率およびtanδの各中間値を使い算出
|