![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 作品要旨 | 作品説明 | 写真等 | 回路図 | 評価等 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 補足 |
| 大きさ | 定量 | 満足 | |
| 構成 | 定量 | 満足 | |
| 電源 | 定量 | 満足 | |
| 回路への制約 | 定量 | 満足 |
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 備考 |
| 受信操作性 | 官能 | 2A | |
| 受信周波数範囲 | 定量 | 満足 | |
| 受信感度計測 | 定量 | 下表を参照 | |
| 音響出力の忠実度 | 定量 | 実測結果(クリック) | |
| 外部影響 | 定量 | 満足 |
|
![]() |
| 項目 | 評価属性 | 結果 | 備考 |
| 全体着想 | 官能 | 2A | 評価コメント(クリック) |
| 方式 | 官能 | A | |
| 回路 | 官能 | 2A | |
| 適用部品 | 官能 | 2A | |
| その他 | 官能 | 2A | |
| 意匠デザイン | 官能 | 3A | 評価コメント(クリック) |
|
Copyright (C) 2017,2018 Classical Communication equipment free infomation Society. All Rights Reserved. |