缶素材形状寸法 | フォールデッドモノポールモデル | シミュレーション結果 |
外部導体にスリットを入れる | 外部導体を長手割半分だけに |
インピーダンス特性 | SWR特性 |
Za=49.99-j0.02 @435MHz | SWR=1.00 @435MHz |
ゲイン特性 | 定在波電流振幅分布 |
maxGa=6.28dBi @435MHz | 分布イメージは赤線 |
指向性(水平プレーン) | 指向性(垂直プレーン) |
最大ゲイン方向 176deg、6.28dBi @435MHz | 最大ゲイン仰角 0deg、6.28dBi @435MHz |
インピーダンス特性 | SWR特性 |
Za=50.02-j0.001 @435MHz | SWR=1.00 @435MHz |
ゲイン特性 |
maxGa=6.28dBi @435MHz |
インピーダンス特性 | SWR特性 |
Za=49.68-j1.45 @435MHz | SWR=1.03 @435MHz |
ゲイン特性 |
maxGa=6.13dBi @435MHz |
指向性(水平プレーン) | 指向性(垂直プレーン) |
最大ゲイン方向 172deg、6.13dBi @435MHz | 最大ゲイン仰角 0deg、6.13dBi @435MHz |