最新改定 2003-Dec.-31 |
PRC-10ってなーに |
概要 | 操作部 | 構造 | 性能 |
<性能> 主要な緒言は以下の通りです。 |
要 目 | RT-174/ PRC-8,8A |
RT-175/ PRC-9,9A |
RT-176/ PRC-10,10A |
備 考 |
周波数範囲 | 20-27.9Mc | 27-38.9Mc | 38-54.9Mc | |
変調形式 | FM (周波数変調),Voice | |||
チャンネル間隔 | 100kc | |||
周波数設定 | VFO (送受信を単一ダイアルで設定) | |||
送信電力 | 1.2 W | 1.0 W | 0.9 W | |
受信感度 | 0.5 uV | |||
ハンドセット | H-33B/PT | |||
長アンテナ | AT-271/PRC | 10フィート(3m)長 | ||
短アンテナ | AT-272/PRC | 3フィート(90cm)長 | ||
方探アンテナ | AT-340/PRC | ループアンテナ | ||
電源電池 | BA-279/U | 電池箱に内装 | ||
外部電源 | AM-598/U | オーディオアンプ付 | ||
内部構成 |
<受信部> シングルスーパーヘテロダイン (中間周波数4.3Mc) 帯域幅80kc(−6db) 1Mc目盛マーカ発振器 オーディオ出力600オーム <送信部> AFC付電子結合ハートレー発振 マイク入力150オーム |
|||
通信距離 | 3〜12マイル(アンテナおよび地勢による) |
概要 | 操作部 | 構造 | 性能 |